أسعار مباشرة
تابع حركة الأسواق العالمية والعربية من مكان واحد: BitBayan يوفر بيانات محدثة يومياً للعملات الرقمية والفوركس وأسهم الخليج.
| السهم | الرمز | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| جبل عمر | 4260.SR | 27.60 | -10.97% |
| جرير | 4190.SR | 16.20 | -4.82% |
| البنك الجزيرة | 1020.SR | 11.53 | -1.20% |
| كيميائية | 2350.SR | 4.93 | -6.09% |
| معادن | 1211.SR | 60.95 | +2.18% |
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.24375 | -0.31% | $9.14B | تفاصيل |
| BCH | $319.82 | +2.58% | $6.42B | تفاصيل |
| BNB | $787.20 | +2.41% | $104.80B | تفاصيل |
| BTC | $84,805 | +0.39% | $1.70T | تفاصيل |
| ETH | $2,687 | +0.79% | $328.00B | تفاصيل |
| LTC | $70.26 | +0.01% | $5.46B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000006 | +0.34% | $3.38B | تفاصيل |
| TRX | $0.335507 | +0.32% | $31.87B | تفاصيل |
| USDT | $0.999869 | -0.00% | $184.06B | تفاصيل |
| XMR | $553.90 | +2.62% | $10.42B | تفاصيل |
حوّل بين 30+ عملة ورقية ورقمية بأسعار اليوم مجاناً.